Mit der Abschaltung des analogen Satellitenempfangs wurden einige Sendefrequenzen geändert.
Dies betrifft z.B. Das Erste HD, ZDF HD sowie viele der dritten Programme.
Hier eine kurze Übersicht:
| Programm | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | FEC | Modulation |
| 3sat HD | 11347 | vertikal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| arte HD | 11494 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| BR Nord HD | 11582 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| BR Süd HD | 11582 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| Das Erste HD | 11494 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| KiKA HD | 11347 | vertikal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| NDR FS HH HD | 11582 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| NDR FS MV HD | 11582 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| NDR FS NDS HD | 11582 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| NDR FS SH HD | 11582 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| PHOENIX HD | 11582 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| SWR BW HD | 11494 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| SWR RP HD | 11494 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| WDR Aachen | 12604 | horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S |
| WDR Bonn | 12604 | horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S |
| WDR Duisburg | 12604 | horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S |
| WDR HD Bielefeld | 12422 | horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S |
| WDR HD Dortmund | 12422 | horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S |
| WDR HD Düsseldorf | 12422 | horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S |
| WDR HD Essen | 12422 | horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S |
| WDR HD Köln | 12422 | horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S |
| WDR HD Münster | 12422 | horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S |
| WDR HD Siegen | 12422 | horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S |
| WDR Wuppertal | 12604 | horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S |
| ZDF HD | 11362 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| zdf_neo HD | 11362 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| zdf.kultur HD | 11362 | horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
| ZDFinfo HD | 11347 | vertikal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK |
